과열 보호를 가진 디지털 전자 통제 진공 시험 약실
디지털 전자 제어 및 내장형 과열 보호 기능이 있는 진공 챔버는 간단한 가열 루틴에서 복잡한 공정에 이르기까지 진공 상태에서 정밀한 열처리 요구 사항을 충족합니다. 건조를 위해 진공을 사용하여 표준 건조 오븐보다 낮은 온도가 필요합니다. 왜냐하면 진공 챔버에서는 습도가 제거해야 하는 액체의 일반적인 끓는점 이하로 증발하여 섬세한 샘플에 대해 보다 부드러운 건조 과정이 이루어집니다.
디지털 전자 제어 및 내장형 과열 보호 기능이 있는 진공 챔버는 간단한 가열 루틴에서 복잡한 공정에 이르기까지 진공 상태에서 정밀한 열처리 요구 사항을 충족합니다. 건조를 위해 진공을 사용하여 표준 건조 오븐보다 낮은 온도가 필요합니다. 왜냐하면 진공 챔버에서는 습도가 제거해야 하는 액체의 일반적인 끓는점 이하로 증발하여 섬세한 샘플에 대해 보다 부드러운 건조 과정이 이루어집니다.
디지털 전자 제어 진공 테스트 챔버 내장 과열 보호
기술 시트
| 모델 | MZG-72 | MZG-125 시리즈 | MZG-270 | MHG-600 | MHG-1000 | |
| 테스트 공간 | 72리터 | 125리터 | 270리터 | 600리터 | 1000L | |
| 내부 치수(cm) | 45*40*40 | 50*50H*50 | 60*90H*50 | 100*100H*60 | 100*100H*100 | |
| 외부 치수(cm) | 65*115H*140 | 70*125H*160 | 800*165H*160 | 125*185H*175 | 125*180H*175 | |
| 전원 공급 장치 | AC1∮220V60/50Hz | AC3∮380V60/50Hz | AC3∮380V60/50Hz | AC3∮380V60/50Hz | AC3∮380V60/50Hz | |
| 온도 범위 | RT+20°C~250°C | |||||
| 온도 변동 | ±0.5°C | ±0.5°C | ±0.5°C | ±0.5°C | ±0.5°C | |
| 온도 편차 | ≤±2.5°C | ≤±2.5°C | ≤±2.5°C | ≤±2.5°C | ≤±2.5°C | |
| 가열 시간 | +25°C ~ +200°C, 60분(무부하) | |||||
| 오버 슈트 | ≤±3°C | |||||
| 보카움 범위 | ≤300Pa(표준 외압 101.3kPa) | |||||
| 펌핑 속도 | 101kPa~300Pa, 30min(무부하) | |||||
MENTEK을 선택하는 이유는 무엇입니까?
| 회사명 | Mentek 테스트 장비 유한 회사 | |||
| 사업 유형 | 생산자 | 공장 위치 | Dongcheng,Dongguan, 중국 | |
| 공장 설립 | 4월 12일-06 | 공장 크기 | 5000㎡ | |
| ( 1999년부터 무역회사) | ||||
| 상표 | 멘텍 | ISO 9001: 2015 인증 | 예 | |
| CE 인증 | ||||
| 아니요. 기술 직원 수 | 22 | 아니요. QC 직원 수 | 6 | |
| 아니요. 수출 매출 | 7 | 합계 번호 종업원 수 | 52 | |
| 주요 제품 | 환경 테스트 챔버 | 웹 사이트 | www.mentekint.com | |
| 생산 능력 | 1500 단위/년 | 소요 시간 | 30일 |
|
