Cold Hot Shock 기후 테스트 챔버 3-2 상자 열 충격 환경 테스터
극한의 저온(-70°C)과 고온(+150°C) 사이의 빠른 온도 사이클링을 위해 설계된 열 충격 환경 테스터입니다. 3존 구조, 빠른 전환 시간 및 정밀한 열 충격 성능이 특징입니다. 급격한 온도 변화에서 전자 장치, 자동차 부품 및 항공우주 재료를 평가하는 데 이상적입니다. 신뢰성 검증을 위한 MIL, IEC 및 산업 표준을 준수합니다.
극한의 저온(-70°C)과 고온(+150°C) 사이의 빠른 온도 사이클링을 위해 설계된 열 충격 환경 테스터입니다. 3존 구조, 빠른 전환 시간 및 정밀한 열 충격 성능이 특징입니다. 급격한 온도 변화에서 전자 장치, 자동차 부품 및 항공우주 재료를 평가하는 데 이상적입니다. 신뢰성 검증을 위한 MIL, IEC 및 산업 표준을 준수합니다.
제품특징
1. 2 챔버 충격 방법이 채택되어 테스트 온도 회복 시간을 단축하고 보다 엄격한 테스트 조건을 수행할 수 있습니다.
2. 3 챔버 충격 방법이 채택되어 고온 및 저온 충격 조건에서 상온 노출을 추가 할 수 있습니다.
3. 대형 2 챔버 임팩트 챔버는 요구 사항에 따라 좌우 번역 유형으로 설계 할 수 있습니다.
주요 매개 변수
모델 | MTS-050 | MTS-100 시리즈 | MTS-150 시리즈 | MTS-200 시리즈 | MTS-300 시리즈 | |||
기계 크기 W * H * D (cm) | 35*40*36 | 50*50*40 | 60*50*50 | 65*50*62 | 90*50*67 | |||
상자 크기 W*H*D (cm) | 135*175*137 | 140*180*137 | 150*185*150 | 155*185*165 | 180*185*170 | |||
예열 온도 범위 | +60ºC~+200ºC | |||||||
사전 냉각 온도 범위 | -0ºC~-78ºC | |||||||
재산 | 테스트 온도 범위 | -60ºC~+150ºC | ||||||
-10ºC~40ºC; 10ºC~65ºC | ||||||||
온도 변동 | ±0.5ºC | |||||||
온도 변환 시간 | 5분 | |||||||
예열 상자 가열 시간 | 오크 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | ||
분 | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 | |||
사전 냉각 상자의 냉각 시간 | 오크 | -40,-55,-65 | -40,-55,-65 | -40,-55,-65 | -40,-55,-65 | -40,-55,-65 | ||
분 | 70,80,90 | 70,80,90 | 70,80,90 | 70,80,90 | 70,80,90 | |||
재료 | 케이싱 | 고강도 냉간 압연 강판 양면 미세 분말 베이킹 페인트 | ||||||
내벽 | SUS # 304 스테인레스 스틸 2B 패널 | |||||||
단열재 | 유리 섬유 + 폴리 우레탄 폼 | |||||||
체계 | 팬 | 출력과 속도가 다른 원심 팬은 각각 고온 상자, 저온 상자 및 테스트 상자에 사용됩니다 | ||||||
히터 | 고품질 니켈 크롬 합금 히터 | |||||||
냉각 시스템 | 프랑스에서 수입된 완전 밀폐형 압축기 또는 독일에서 수입된 반밀폐형 압축기. 바이너리 캐스케이드 refrigeration+finned 증발기 + 순수 알루미늄 어큐뮬레이터 | |||||||
컨트롤러 | 원래 일본 수입 7 인치 TFT 터치 스크린 | |||||||
액세서리 | 격실 2개, 1개(옵션 리드 구멍), 레코더 1개(옵션) | |||||||
보호자 | 퓨즈 스위치 없음, 압축기 과압, 과열, 과전류 보호, 퓨즈, 수류 보호. 위상 시퀀스 보호, 오일 압력 보호 및 압력 릴리프 보호. 저압 보호, 공압 실린더 보호, 온도 제한 보호 | |||||||
전력 (kW) | AC3380V, 50Hz | |||||||
20,21,22 | 20,21,22 | 22,23,25 | 28,38,45 | 30,40,50 |
참고: 사용자의 실제 크기 요구 사항에 따라 사용자 정의를 수행할 수 있습니다.